托福新旧分换算
先选总分或哪一科。输入旧分直接出新分,点新分反查旧分区间。所有数字都来自 ETS 的对照表。
换算哪一项
旧分换新分
4.5
旧总分 90 分,新分制是 4.5 分(CEFR B2)。
新分换旧分
新分(1–6)
旧分区间
86–94
新总分 4.5 分,对应旧分 86–94(CEFR B2)。
ETS 总分表只写每档的最低分,一档的上限是下一档最低分减 1。
ETS 官方托福分数对照表
适用于 2026 年 1 月 21 日及以后考的成绩。ETS 公布这些表,是为了读懂按旧分制给的成绩,旧成绩有效期两年。
总分:1–6 分和 0–120 分
| 新总分 | 旧总分(ETS 原表写法) | 旧分区间 | CEFR |
|---|---|---|---|
| 6.0 | 114+ | 114–120 | C2 |
| 5.5 | 107+ | 107–113 | C1 |
| 5.0 | 95–106 | 95–106 | C1 |
| 4.5 | 86+ | 86–94 | B2 |
| 4.0 | 72+ | 72–85 | B2 |
| 3.5 | 58+ | 58–71 | B1 |
| 3.0 | 44+ | 44–57 | B1 |
| 2.5 | 34+ | 34–43 | A2 |
| 2.0 | 24+ | 24–33 | A2 |
| 1.5 | 12+ | 12–23 | A1 |
| 1.0 | 0+ | 0–11 | A1 |
单项分:1–6 分和 0–30 分
| 新分 | 阅读 | 听力 | 写作 | 口语 |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 29–30 | 28–30 | 29–30 | 28–30 |
| 5.5 | 27–28 | 26–27 | 27–28 | 27 |
| 5.0 | 24–26 | 22–25 | 24–26 | 25–26 |
| 4.5 | 22–23 | 20–21 | 21–23 | 23–24 |
| 4.0 | 18–21 | 17–19 | 17–20 | 20–22 |
| 3.5 | 12–17 | 13–16 | 15–16 | 18–19 |
| 3.0 | 6–11 | 9–12 | 13–14 | 16–17 |
| 2.5 | 4–5 | 6–8 | 11–12 | 13–15 |
| 2.0 | 3 | 4–5 | 7–10 | 10–12 |
| 1.5 | 2 | 2–3 | 3–6 | 5–9 |
| 1.0 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 0–4 |
CEFR 级别
| CEFR | 托福 1–6 分 | 旧总分区间 |
|---|---|---|
| C2 | 6.0 | 114–120 |
| C1 | 5.0–5.5 | 95–113 |
| B2 | 4.0–4.5 | 72–94 |
| B1 | 3.0–3.5 | 44–71 |
| A2 | 2.0–2.5 | 24–43 |
| A1 | 1.0–1.5 | 0–23 |
托福 1–6 分和雅思
| 雅思 | 阅读 | 听力 | 写作 | 口语 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 8.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 8.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 7.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 |
| 7.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 |
| 6.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 |
| 6.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
| 5.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| 5.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| 4.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
新的托福分数怎么算
| 分制 | 总分和四个单项都是 1–6 分,0.5 一档。 |
|---|---|
| 新总分 | 四个单项分的平均,取最近的半档。ETS 的例子:平均 5.125 是 5 分,5.25 是 5.5 分。 |
| 旧总分 | 四个单项 0–30 分相加,满分 120。 |
| 2028 年 1 月前的成绩单 | 每份同时给 CEFR 级别、1–6 分和一个按旧 0–120 分制的可比分。只显示 1–6 分的成绩单 2028 年 1 月才开始。 |
| 可比的 0–120 分 | 取对应旧分区间的中点。ETS 只公布了一个例子:4.5 分显示为 90。 |
| 总分和单项分开换 | 按旧总分换算,和四科分别换算再平均,结果可能不一样,因为同一个总分可以由不同的单项组合出来。 |
5.0 分。ETS 对照表里旧总分 95–106 都是 5.0 分,对应 CEFR C1;ETS 也建议原来要求 100 分的学校改成要求 5.0 分。
出处
考试本身的说法来自 ETS。剑桥英语那页讲成绩单上的 CEFR 级别是什么意思;堪萨斯大学那页是学校同时写新旧两种分数要求的一个例子。
- 1. TOEFL iBT Test Specifications 2026, ETS
- 2. TOEFL iBT Test at a Glance, ETS
- 3. TOEFL iBT Speaking section, ETS
- 4. Understanding your TOEFL iBT scores, ETS
- 5. TOEFL iBT score scale update, ETS
- 6. The CEFR levels explained, Cambridge English
- 7. English proficiency requirements, old and new TOEFL scales, University of Kansas
考一遍,看看口语现在在哪一档
11 题约 8 分钟,计时和考场一样。第一场模考和报告免费。
托福口语模考
跟读 · 第 1 句(共 7 句)
新西兰口音
校园书店·教材取货
听一遍,照原样说出来,最多 8 秒。


